Nei costi riportati nella tabelle sono esclude le spese per il carburante (imbarcazione e tender), costi per l’attracco ai Porti e cambusa (deve comprendere i consumi dello skipper).
Sono compresi l’acqua minerale, elementi di base per la preparazione e la pulizia dei cibi (condimenti base), biancheria per le cabine ed il bagno.
Non sono compresi il noleggio del tender per gli sbarchi a terra (obbligatorio), il costo dei carburanti, la pulizia finale.
Costo in € della barca per periodo dell’anno, qualunque sia il numero degli imbarcati fino al massimo consentito di n. 6 persone e per ogni giorno di noleggio.
– 2 o 3 giorni dovranno essere consecutivi
– giornate singole, 2 o 3 gg, solo nei weekend
– l’orario standard della giornata è: imbarco h: 10:30 e sbarco ore 18:30 (valido anche per la partenza e arrivo nelle navigazioni di più giorni). Per orari diversi o navigazioni notturne chiedere informazioni.
COSTI DEL NOLEGGIO OCCASIONALE DELL'IMBARCAZIONE 2022 qualunque sia il numero degli imbarcati fino ad un massimo di 6 persone (vedi altri dettagli in Caratteristiche e Condizioni del Servizio) | |||||
---|---|---|---|---|---|
periodi | costo in € della barca qualunque sia il numero degli imbarcati fino al massimo consentito e per ogni giorno di noleggio. 2 o 3 giorni dovranno essere consecutivi, giornate singole, 2 o 3 gg solo nei weekend | ||||
giorni > | 1 | 2 | 3 | 7 | |
gennaio-febbr-marzo (**) | 365 | 445 | 418 | 388 | |
aprile e maggio (*) | 315 | 395 | 368 | 338 | |
giugno | 465 | 545 | 518 | 488 | |
luglio | 600 | 680 | 653 | 623 | |
agosto | 700 | 780 | 753 | 723 | |
settembre 1-15 | 600 | 680 | 653 | 623 | |
settembre 16-30 | 465 | 545 | 518 | 488 | |
ottobre | 415 | 495 | 468 | 438 | |
novembre-dicembre (**) | 365 | 445 | 418 | 488 | |
* settimane solo periodo vacanze pasquali | |||||
** settimane solo periodo vacanze invernali |
Views: 0